단지정보 | 단지명칭 | 답십리래미안위브아파트 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 서울특별시 동대문구 답십리로 130(답십리동) | |||
대지면적 | 113,387.8 ㎡ | 건축면적 | 25,732.69 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트 + PC구조(지하주차장) | 건폐율 | 22.69 % | |
시행회사 | 답십리제16구역주택재계발아파트신축공사 | |||
시공회사 | 삼성물산(주),두산건설(주) | |||
사업승인일 | 2007-10-24 | 사업준공일 | 2014-08-01 | |
전화번호 | 02-2249-8682 | 팩스번호 | 02-2249-8684 | |
총세대수 | 2652 세대 | 층 수 | 9~22 층 | |
동 수 | 32 동 | |||
주차대수 | 3,187 대 | 난방방식 | 개별난방 (도시가스) | |
상세정보 | 평형/세대수 |
* 임대 15평형/308 세대, 21평형/145 세대 *분양 25평형/540세대, 33평 형/1,232세대, 45평형/339세대, 51평형/88세대
|